Kurikulum
Menu
A . STRUKTUR MATA KULIAH DAN BOBOT SKS
| NO | KODE | Nama Mata Kuliah | Bobot MK (sks) |
| 1 | MK1 | Landasan Pendidikan | 2 |
| 2 | MK2 | Filsafat Sains | 2 |
| 3 | MK3 | TIK | 3 |
| 4 | MK4 | Manajemen Laboratorium | 2 |
| 5 | MK5 | Profesi Pendidikan | 2 |
| 6 | MK6 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 7 | MK7 | Teaching Biology in English | 2 |
| 8 | MK8 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 9 | MK9 | Media Pembelajaran Biologi | 2 |
| 10 | MK10 | Strategi Pembelajaran Biologi | 2 |
| 11 | MK11 | Asesmen Pembelajaran Biologi | 3 |
| 12 | MK12 | Desain Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum Biologi | 3 |
| 13 | MK13 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) | 2 |
| 14 | MK14 | Penulisan Karya Ilmiah^ | 2 |
| 15 | MK15 | Biologi Umum | 3 |
| 16 | MK16 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 |
| 17 | MK17 | Mikrobiologi Dasar | 2 |
| 18 | MK18 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 1 |
| 19 | MK19 | Biokimia | 2 |
| 20 | MK20 | Praktikum Biokimia | 1 |
| 21 | MK21 | Bioteknologi | 2 |
| 22 | MK22 | Kultur Jaringan^ | 2 |
| 23 | MK23 | Avertebrata | 2 |
| 24 | MK24 | Praktikum Avertebrata | 1 |
| 25 | MK25 | Vertebrata | 2 |
| 26 | MK26 | Praktikum Vertebrata | 1 |
| 27 | MK27 | Tumbuhan Nonvaskuler | 2 |
| 28 | MK28 | Praktikum Tumbuhan Nonvaskuler | 1 |
| 29 | MK29 | Tumbuhan Vaskuler | 2 |
| 30 | MK30 | Praktikum Tumbuhan Vaskuler | 1 |
| 31 | MK31 | Evolusi | 2 |
| 32 | MK32 | Struktur Hewan | 2 |
| 33 | MK33 | Praktikum Struktur Hewan | 1 |
| 34 | MK34 | Struktur Tumbuhan | 2 |
| 35 | MK35 | Praktikum Struktur Tumbuhan | 1 |
| 36 | MK36 | Perkembangan Hewan | 3 |
| 37 | MK37 | Fisiologi Hewan | 2 |
| 38 | MK38 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 |
| 39 | MK39 | Fisiologi Tumbuhan | 2 |
| 40 | MK40 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 |
| 41 | MK41 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2 |
| 42 | MK42 | Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia | 1 |
| 43 | MK43 | Genetika | 3 |
| 44 | MK44 | Praktikum Genetika | 1 |
| 45 | MK45 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 |
| 46 | MK46 | Ekologi | 3 |
| 47 | MK47 | Praktikum Ekologi | 1 |
| 48 | MK48 | Biostatistik | 2 |
| 49 | MK49 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 50 | MK50 | Fisika Dasar | 2 |
| 51 | MK51 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| 52 | MK52 | Kimia Dasar | 2 |
| 53 | MK53 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
| 54 | MK54 | Matematika Dasar | 3 |
| 55 | MK55 | Amdal*^ | 3 |
| 56 | MK56 | Biokonservasi* | 3 |
| 57 | MK57 | Etnobotani*^ | 3 |
| 58 | MK58 | Fisiologi Reproduksi* | 3 |
| 59 | MK59 | Etologi* | 3 |
| 60 | MK60 | Biologi Terapan* | 3 |
| 61 | MK61 | Mikroteknik*^ | 3 |
| 62 | MK62 | Agribisnis*^ | 3 |
| 63 | MK63 | Ekowisata*^ | 3 |
| 64 | MK64 | Startup*^ | 3 |
| 65 | MK65 | Pendidikan Agama | 2 |
| 66 | MK66 | Pend. Pancasila & Kewarganegara (PPKn) | 3 |
| 67 | MK67 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 68 | MK68 | Bahasa lnggris | 2 |
| 69 | MK69 | Kewirausahaan | 3 |
| 70 | MK70 | Aqidah | 2 |
| 71 | MK71 | Ibadah Akhlak | 2 |
| 72 | MK72 | Muamalah | 2 |
| 73 | MK73 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 74 | MK74 | Islam dan Disiplin Ilmu (IDI) | 2 |
| 75 | MK75 | KKN | 3 |
| 76 | MK76 | PLP 1 | 1 |
| 77 | MK77 | PLP 2 | 3 |
| 78 | MK78 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
| 79 | MK79 | Penulisan Skripsi | 6 |
| 80 | * | Mata kuliah Pilihan |
B . DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester 1
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 10011401 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | 10011402 | Pend. Pancasila & Kewarganegara (PPKn) | 3 |
| 3 | 30111450 | Fisika Dasar | 2 |
| 4 | 30111451 | Praktek Fisika Dasar | 1 |
| 5 | 30111452 | Kimia Dasar | 2 |
| 6 | 30111453 | Praktek Kimia Dasar | 1 |
| 7 | 30111401 | Landasan Pendidikan | 2 |
| 8 | 10011404 | Bahasa Inggris | 2 |
| 9 | 30111402 | Filsafat Sains | 2 |
| 10 | 30111415 | Biologi Umum | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester 2
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 10011406 | Aqidah | 2 |
| 2 | 30111454 | Matematika Dasar | 3 |
| 3 | 10011403 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 30111403 | TIK | 3 |
| 5 | 30111404 | Manajemen Laboratorium (MBKM-AMSP) | 2 |
| 6 | 30111405 | Profesi Pendidikan (MBKM-AMSP) | 2 |
| 7 | 30111434 | Struktur Tumbuhan | 2 |
| 8 | 30111435 | Praktikum Struktur Tumbuhan | 1 |
| 9 | 30111419 | Biokimia | 2 |
| 10 | 30111420 | Praktikum Biokimia | 1 |
| 11 | 30111423 | Avertebrata | 2 |
| 12 | 30111424 | Praktikum Avertebrata | 1 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
Semester 3
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 10011407 | Ibadah Akhlak | 2 |
| 2 | 10011410 | Islam dan Disiplin Ilmu | 2 |
| 3 | 30111406 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 4 | 30111407 | Teaching Biology in English | 2 |
| 5 | 30111408 | Belajar dan Pembelajaran (MBKM-AMSP) | 2 |
| 6 | 30111445 | Pendidikan Lingkungan Hidup (MBKM-KKN) | 2 |
| 7 | 30111417 | Mikrobiologi Dasar | 2 |
| 8 | 30111418 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 1 |
| 9 | 30111427 | Tumbuhan Non Vaskuler | 2 |
| 10 | 30111428 | Praktikum Tumbuhan Non Vaskuer | 1 |
| 11 | 30111425 | Vertebrata | 2 |
| 12 | 30111426 | Praktikum Vertebrata | 1 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester 4
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 10011409 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 2 | 30111409 | Media Pembelajaran Biologi (MBKM-AMSP) | 2 |
| 3 | 30111410 | Strategi Pembelajaran Biologi (MBKM-AMSP) | 2 |
| 4 | 10011405 | Kewirausahaan (MBKM-W) | 3 |
| 5 | 30111416 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 |
| 6 | 30111432 | Struktur Hewan | 2 |
| 7 | 30111433 | Praktikum Struktur Hewan | 1 |
| 8 | 30111436 | Perkembangan Hewan | 3 |
| 9 | 30111429 | Tumbuhan Vaskuler | 2 |
| 10 | 30111430 | Praktikum Tumbuhan Vaskuler | 1 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester 5
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 10011408 | Muamalah | 2 |
| 2 | 30111411 | Asesmen Pembelajaran Biologi (MBKM-AMSP) | 3 |
| 3 | 30111448 | Biostatistik (MBKM-PM inbound) | 2 |
| 4 | 30111421 | Bioteknologi (MBKM-W) | 2 |
| 5 | 30111437 | Fisiologi Hewan | 2 |
| 6 | 30111438 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 |
| 7 | 30111412 | Desain Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum Biologi | 3 |
| (MBKM-AMSP) | |||
| 8 | 30111439 | Fisiologi Tumbuhan | 2 |
| 9 | 30111440 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 |
| 10 | 30111446 | Ekologi (MBKM-KKN) | 3 |
| 11 | 30111447 | Praktikum Ekologi (MBKM-KKN) | 1 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
Semester 6
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 30111413 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (MBKM-AMSP) | 2 |
| 2 | 30111449 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | 30111414 | Penulisan Karya Ilmiah^ (MBKM-PM inbound) | 2 |
| 4 | 30111443 | Genetika | 3 |
| 5 | 30111444 | Praktikum Genetika | 1 |
| 6 | 30111422 | Kultur Jaringan^ | 2 |
| 7 | 30111441 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2 |
| 8 | 30111442 | Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia | 1 |
| 9 | 30111455 | Amdal*^ (MBKM-PM in/out-bound) | 3 |
| 10 | 30111456 | Biokonservasi* | 3 |
| 11 | 30111457 | Etnobotani*^ | 3 |
| 12 | 30111460 | Biologi Terapan* | 3 |
| 13 | 30111461 | Mikroteknik*^ | 3 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
Semester 7
| NO | KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 20111402 | PLP (MBKM-KKN) | 4 |
| 2 | 20111401 | Kuliah Kerja Nyata (MBKM-KKN) | 3 |
| 3 | 20111403 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
| 4 | 30111431 | Evolusi (MBKM-PM inbound) | 2 |
| 5 | 30111458 | Fisiologi Reproduksi* | 3 |
| 6 | 30111459 | Etologi* | 3 |
| 7 | 30111462 | Agribisnis*^ | 3 |
| 8 | 30111463 | Ekowisata*^ (MBKM-KKN) | 3 |
| 9 | 30111464 | Startup*^ | 3 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
Semester 8
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 20111404 | Skripsi | 6 | Seminar Proposal Skripsi |
TOTAL | 6 | |||